スマホをメーカー修理に出すと、初期化してからの作業になるためデータが消えてしまいますが、スマホソニックでは、スマートフォン修理でのデータの初期化・消去はいたしませんのでご安心ください!修理後も修理前と同じデータ状況にてお返しいたします。
また、これまでの修理中にお客様のデータが消えてしまったという事は一度もありませんが、ご心配な場合はバックアップをお取りください。
バッテリーの劣化や寿命によって、「スマホを100%まで充電してもすぐに充電が無くなる!」「バッテリー部分が熱くなる」「充電しても100%まで溜まらない」「電源が突然落ちてしまう」なんてことありますよね。酷い時は「バッテリーが膨らんでいる」なんて方もいらっしゃいます。そんな時はすぐにご相談ください。
スマホソニックでは交換費用が他社より1円でも高い場合はご相談可能!最短10分で作業完了いたします!
スマートフォンには、電池持ちが良く、急速充電ができるなど高機能で経年劣化に強いリチウムイオンバッテリーが使われています。
昨今ではYoutubeやHulu、Netflixのような動画のサブスクリプションサービスや、スマホゲームの普及などによってスマホを酷使するようになっており、通常より早くバッテリーの劣化が早くなってしまうサービス利用や、使う頻度そのものが多くなってきているため、いくら経年劣化に強いバッテリーを使用していても、使い続けていればバッテリーの持ちが悪くなってしまいます。
使い方にもよりますが、使用期間が1年を超えると体感的にも電池持ちの悪さが目立ってきますし、ハードに使っている場合だと、半年程度でバッテリーの交換が必要になる場合もございます。最近ではスマホの性能が向上しており、古い端末を長く使うユーザーも増えているため、同じ端末を長く使う場合バッテリー交換は必須のサービスになっております。
バッテリーの減りが早くなってきたなと感じたらバッテリーの状態を確認してみましょう。
Androidの場合は確認できない場合も多いですが、XperiaやGalaxyでは「設定」⇒「端末情報」⇒「機器の状態」または「電池性能表示」「バッテリー情報」などから現在のバッテリー容量を確認できます。(機種やOSのバージョンによっては手順は若干異なります)
「内臓電池の充電能力は〇〇%です」という表示が80%未満であれば交換を検討した方が良いでしょう。
バッテリーの寿命は普通に使用していた場合で通常2〜3年ですが、普段から次のことを意識して対策をしておけば、寿命を伸ばすことが可能です。
100%まで充電しない
充電回数が多くなればなるほど、バッテリーの劣化は進行します。
さらに、充電が100%溜まった状態で充電器を外さずに放置してしまうような過放電状態はバッテリーに大きな負荷がかかり、バッテリーの劣化を進めてしまう可能性があります。そのため充電をする際は60〜70%程度でストップすると、負荷を抑えることが可能です。
省電力モードにする
バックグラウンド通信を制限することでバッテリー消費を抑える省電力モードに設定します。(XperiaではSTAMINAモードという名称にもなっています)省電力モード設定中の消費電力が少なくなることにより、充電の減りが少なく(遅く)なるので、充電回数を抑えることができ、バッテリーへの負担が軽減されます。
スマートフォンの発熱を抑えて使う
スマホのバッテリーは基本的に熱に弱い性質があり、熱を発したままの状態で使うと大きな負荷がかかるため、バッテリーの寿命に影響します。充電しながらスマホを利用すると、スマホ本体の発熱と、充電時の発熱によってかなりの負担がかかるとされています。
スマホ本体の適切な温度は「30〜35度」に抑えるのが理想です。
先に挙げた充電しながらの利用の他にも、高温多湿、直射日光が当たる場所では長時間スマホを使わないことや全体を覆うような手帳型ケースなどはできるだけ使わないようにしましょう。
機種の設定を変更する
これは最も簡単な方法ですが、Wi-FiやBluetooth、GPSを使用していない時は位置情報をオフにする、画面の明るさの調節や点灯時間を短く設定するなど、できるだけ常にバックグラウンドで機能が動いていない(=電池を消費しない)状態を作ることが大切です。
iPad Air(第3世代) | 12,800円 | 180分 |
---|---|---|
iPad Air(第2世代) | 10,800円 | 180分 |
iPad Air(第1世代) | 9,800円 | 180分 |
iPad mini(第4世代) | 9,800円 | 180分 |
iPad mini(第3世代) | 9,800円 | 180分 |
iPad mini(第2世代) | 9,800円 | 180分 |
iPad(第8世代) | 11,800円 | 180分 |
iPad(第7世代) | 11,800円 | 180分 |
iPad(第6世代) | 11,800円 | 180分 |
iPad(第5世代) | 11,800円 | 180分 |
iPad(第4世代) | 11,800円 | 180分 |
iPad(第2世代) | 11,800円 | 180分 |
11インチiPad Pro(第4世代) | ask | ask |
12.9インチiPad Pro(第5世代) | ask | ask |
11インチiPad Pro(第2世代) | ask | ask |
11インチiPad Air(M2) | ask | ask |
13インチiPad Air(M2) | ask | ask |
11インチiPad Pro (M4) | ask | ask |
13インチiPad Pro (M4) | ask | ask |
Google「Pixel 7 Pro」 ピクセル | 12,800円 | 180分 |
Galaxy S23 Ultra(SC-52D/SCG20)ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S24(SC-51E)ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S22+ 5G ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S21 Ultra 5G(SC-52B)ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S20 Ultra(SCG03)ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
AQUOS sense8(SH-54D/SHG11)アクオス | ask | ask |
AQUOS R8(SH-52D)アクオス | ask | ask |
AQUOS R8 pro(SH-51D)アクオス | ask | ask |
AQUOS wish3(SH-53D)アクオス | ask | ask |
iPhone 15 Plus アイフォン | ask | ask |
iPhone 15 Pro アイフォン | ask | ask |
iPhone 15 Pro Max アイフォン | ask | ask |
iPhone 15 アイフォン | ask | ask |
Google「Pixel 8 Pro」 ピクセル | ask | ask |
Google「Pixel 8」 ピクセル | ask | ask |
Google「Pixel Fold」 ピクセル | ask | ask |
Google「Pixel 7a」 ピクセル | 12,800円 | 180分 |
Zenfone 10 ゼンフォン | ask | ask |
Galaxy Z Flip5(SC54D/SCG23)ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy Z Fold5(SC-55D/SCG22)ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy A54 5G(SC-53D/SCG21)ギャラクシー | 13,800円 | 180分 |
Galaxy S24 Ultra(SC-52E)ギャラクシー | 15,800円 | 180分 |
Galaxy S23(SC-51D/SCG19)ギャラクシー | 13,800円 | 180分 |
Xperia 5 V(SO-53D/SOG12)エクスペリア | ask | ask |
Xperia 10 V(SO-52D/SOG11) エクスペリア | ask | ask |
Xperia 1 V(SO-51D/SOG10)エクスペリア | ask | ask |
Xperia Z5 Compact (SO-02H) | 9,800円 | 120分 |
iPhone SE(第2世代) アイフォン | 4,980円 | 60分 |
Pixel7 | ||
iPad mini(第5世代) | 12,800円 | ask |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | 16,800円 | ask |
iPad Air(第4世代) | 15,800円 | 180分 |
iPad(第9世代) | 12,800円 | ask |
iPad mini (第6世代) | 15,800円 | 180分 |
iPad Air(第5世代) | 15,800円 | 180分 |
11インチiPad Pro(第3世代) | 15,800円 | 180分 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) | 15,800円 | 180分 |
iPad(第10世代) | ask | ask |
Redmi Note 9T | 10,800円 | 180分 |
Redmi Note 10T | 14,800円 | 180分 |
Redmi 9T | 13,800円 | 180分 |
Redmi Note 11 | 13,800円 | 180分 |
Xiaomi 11T | 11,000円 | 180分 |
Xiaomi 11T Pro | 11,000円 | 180分 |
Xiaomi 12T Pro | 15,800円 | 180分 |
OPPO A77 | 13,800円 | 180分 |
OPPO A55s 5G | 10,800円 | 180分 |
OPPO Reno3 A | 10,800円 | 180分 |
OPPO Reno5 A | 10,800円 | 180分 |
OPPO Reno5 A (eSIM対応版) | 10,800円 | 180分 |
OPPO Reno7 A | 10,800円 | 180分 |
Android One S2 | 12,800円 | 180分 |
Android One X4 | 10,800円 | 180分 |
Android One X3 | 12,800円 | 180分 |
Android One X2 | 11,800円 | 180分 |
Android One X1 | 18,800円 | 180分 |
Android One S1 | 13,800円 | 180分 |
Android One S3 | 9,800円 | 180分 |
Android One S4 | 9,800円 | 180分 |
Android One S5 | 10,800円 | 180分 |
Android One S6 | 13,800円 | 180分 |
Android One S7 | 10,800円 | 180分 |
Android One S8 | ask | ask |
Android One X5 | 12,800円 | 180分 |
Android One S9 | ask | ask |
AQUOS sense5G(SH-53A/SHG03)アクオス | 11,800円 | 180分 |
AQUOS R6(SH-51B)アクオス | 12,800円 | 180分 |
AQUOS zero6(SHG04)アクオス | 12,800円 | 180分 |
AQUOS sense7 plusアクオス | 11,800円 | 180分 |
AQUOS wish(SHG06)アクオス | ask | ask |
AQUOS sense6s(SHG07)アクオス | 11,800円 | 180分 |
AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)アクオス | 11,800円 | 180分 |
AQUOS wish2(SH-51C/SHG08)アクオス | ask | ask |
AQUOS R7(SH-52C)アクオス | ask | ask |
AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)アクオス | 13,800円 | 180分 |
Galaxy S21+ 5G (SCG10)ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
ZenFone 7 (ZS670KS) ゼンフォン | 12,800円 | 180分 |
ZenFone 7 Pro (ZS671KS) ゼンフォン | 13,800円 | 180分 |
Zenfone 8 Flip(ZS672KS) ゼンフォン | ask | ask |
Zenfone 8(ZS590KS) ゼンフォン | 14,800円 | 180分 |
Zenfone 9 ゼンフォン | 14,800円 | 180分 |
ZenFone 6(ZS630KL) ゼンフォン | 10,800円 | ask |
iPhone 12 mini アイフォン | 9,980円 | 60分 |
iPhone 12 アイフォン | 9,980円 | 60分 |
iPhone 12 Pro Max アイフォン | 9,980円 | 60分 |
iPhone 12 Pro アイフォン | 9,980円 | 60分 |
iPhone SE(第3世代) アイフォン | 6,980円 | 60分 |
iPhone 13 mini アイフォン | 12,980円 | 60分 |
iPhone 13 アイフォン | 12,980円 | 60分 |
iPhone 13 Pro アイフォン | 12,980円 | 60分 |
iPhone 13 Pro Max アイフォン | 12,980円 | 60分 |
iPhone 14 Plus アイフォン | 15,980円 | 60分 |
iPhone 14 アイフォン | 15,980円 | 60分 |
iPhone 14 Pro Max アイフォン | 15,980円 | 60分 |
iPhone 14 Pro アイフォン | 15,980円 | 60分 |
Google「Pixel 5a(5G)」 ピクセル | 12,800円 | ask |
Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A/SCG06)ギャラクシー | 12,800円 | 180分 |
Galaxy Z Fold2 5G(SCG05)ギャラクシー | 15,800円 | 180分 |
Xperia 10 III(SO-52B/SOG04) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia Ace III(SO-53C/SOG08) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)ギャラクシー | 11,800円 | 180分 |
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)ギャラクシー | 11,800円 | 180分 |
Google「Pixel 6」 ピクセル | 10,800円 | ask |
Google「Pixel 6a」 ピクセル | 11,800円 | 180分 |
Google「Pixel 7」 ピクセル | 13,800円 | 180分 |
Google「Pixel 6 Pro」 ピクセル | 13,800円 | 180分 |
Galaxy S21 5G Olympic Games Edition(SC-51B)ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy S21 5G(SC-51B/SCG09)ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy Z Fold3 5G(SC-55B/SCG11)ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy Z Flip3 5G(SC-54B/SCG12)ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy S22 Ultra(SC-52C/SCG14)ギャラクシー | 15,800円 | 180分 |
Galaxy S22(SC-51C/SCG13)ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy Z Fold4(SC-55C/SCG16)ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy Z Flip4(SC-54C/SCG17)ギャラクシー | ask | ask |
Xperia Ace II(SO-41B)エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 1 II(SO-51A)エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 5 II(SO-52A/SOG02)エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 1 III(SO-51B/SOG03)エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 5 III(SO-53B/SOG05)エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 1 IV(SO-51C/SOG06)エクスペリア | 12,800円 | 120分 |
Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)エクスペリア | 12,800円 | 120分 |
iPhone 11 Pro Max アイフォン | 8,980円 | 60分 |
iPhone 11 Pro アイフォン | 8,980円 | 60分 |
iPhone 11 アイフォン | 8,980円 | 60分 |
iPhone 5C アイフォン | 3,980円 | 60分 |
iPhone 5S アイフォン | 3,980円 | 60分 |
iPhone 5 アイフォン | 3,980円 | 60分 |
iPhone SE(第一世代) アイフォン | 3,980円 | 60分 |
iPhone 6 アイフォン | 3,980円 | 60分 |
iPhone 6 Plus アイフォン | 4,980円 | 60分 |
iPhone 6s Plus アイフォン | 4,980円 | 60分 |
iPhone 6s アイフォン | 4,980円 | 60分 |
iPhone 7 Plus アイフォン | 4,980円 | 60分 |
iPhone 7 アイフォン | 4,980円 | 60分 |
iPhone 8Plus アイフォン | 5,480円 | 60分 |
iPhone 8 アイフォン | 5,480円 | 60分 |
iPhone XR アイフォン | 5,980円 | 60分 |
iPhone Xs MAX アイフォン | 6,980円 | 60分 |
iPhone Xs アイフォン | 5,980円 | 60分 |
iPhone X アイフォン | 5,980円 | 60分 |
Xperia UL(SOL22) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia Z Ultra(SOL24) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 1 (SO-51A/SOG01) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 10(SO-41A/SOV43/A001SO) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 5(SO-01M/SOV41/SO-01M) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 8(SOV42) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 1 Professional Edition(J9150) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia 1 II(SO-03L/SOV40/802SO) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia Ace(SO-02L) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia XZ2 Compact(SO-05K) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia Z5 (SO-01H/SOV32/501SO) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia Z4 (SO-03G/SOV31/402SO) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia X Compact(SO-02J/F5321) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia X performance(SO-04H/SOV33/502SO) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Google「Pixel 4 XL」 ピクセル | 10,800円 | ask |
Google「Pixel 4」 ピクセル | 10,800円 | ask |
Google「Pixel 3a XL」 ピクセル | 10,800円 | 180分 |
Google「Pixel 3a」 ピクセル | 10,800円 | 180分 |
Google「Pixel 3 XL」 ピクセル | 10,800円 | 180分 |
Google「Pixel 3」 ピクセル | 10,800円 | 180分 |
Galaxy A41(SC-41A・UQmobile) ギャラクシー | 11,800円 | 180分 |
Galaxy S20+ 5G(SC-52A/SCG02) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S20 5G(SC-51A /SCG01) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy Z Flip(SCV47・SIMフリー) ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy A20(SC-02M ・SCV46 ・UQmobile) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy Fold(SCV44) ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy Note10+(SC-01M・ SC-01M ・SCV45 ・楽天モバイル ) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy A7楽天モバイル ※SIMフリー ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy A30(SCV43) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S10+(SC-04L ・SC-05L・SCV42) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S10(SC-03L・SCV41・楽天モバイル ) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy Feel2(SC-02L) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy Note9(SC-01L・SCV40) ギャラクシー | 11,800円 | 180分 |
Galaxy S9+(SC-03K ・SCV39) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S9(SC-02K・SCV38) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy Note8(SC-01K・SCV37) ギャラクシー | 11,800円 | 180分 |
Galaxy Feel(SC-04J) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S8+(SC-03J・SCV35) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S8(SC-02J・SCV36) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S7 edge(SC-02H・SCV33) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy A8(SCV32) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy Active neo (SC-01H) ギャラクシー | ask | ask |
Galaxy S6 edge(SC-04G・SCV31・404SC) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Galaxy S6(SC-05G) ギャラクシー | 10,800円 | 180分 |
Xperia XZ Premium(SO-04J/G8188) エクスペリア | 10,800円 | 120分 |
Xperia XZ3(SO-01L/SOV39/801SO) エクスペリア | 13,800円 | 120分 |
Xperia XZ2 Premium(SO-04K/SOV38) エクスペリア | 10,800円 | 120分 |
Xperia XZ2(SO-03K/SOV37/702SO) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia XZ1 (SO-01K/SOV36/701SO) エクスペリア | 10,800円 | 120分 |
HUAWEI nova 3 ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI nova lite 3 ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI nova 5T ファーウェイ | 9,800円 | ask |
Xperia XZ (SO-01J/SOV34/601SO) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia XZs(SO-03J/SOV35/602SO) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone Max(M2) ZB633KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone Live (L1) ZA550KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone Max (M1) ZB555KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 5Q(ZC600KL) ゼンフォン | 10,800円 | 180分 |
ZenFone 5(ZE620KL) ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 5Z(ZS620KL) ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone Max Plus (M1)ZB570TL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 4 Selfie(ZD553KL) ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 4 Max(ZC520KL) ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 4 カスタマイズモデル(ZE554KL) ゼンフォン | ask | ask |
ZenFone 4 Pro(ZS551KL) ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) ゼンフォン | 10,800円 | 180分 |
ZenFone 4(ZE554KL) ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone Live(ZB501KL) ゼンフォン | 10,800円 | 180分 |
ZenFone AR(ZE571KL) ゼンフォン | ask | ask |
ZenFone Zoom S (ZE553KL) ゼンフォン | 11,800円 | 180分 |
ZenFone 3 Max (5.5インチ版) ZC553KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 3 (5.5インチ版) ZE552KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 3 Max (5.2インチ版) ZC520TL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) ゼンフォン | 10,800円 | 180分 |
ZenFone 3 Deluxe (5.7インチ版) ZS570KL ゼンフォン | 10,800円 | 180分 |
ZenFone 3 Deluxe (5.5インチ版) ZS550KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone 3 (5.2インチ版) ZE520KL ゼンフォン | 10,800円 | ask |
ZenFone Go(ZB551KL) ゼンフォン | 10,800円 | 180分 |
ZenFone Max(ZC550KL) ゼンフォン | 10,800円 | 180分 |
ZenFone Zoom(ZX551ML) ゼンフォン | 10,800円 | 180分 |
HUAWEI P10 lite ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI P10 ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI P20 lite ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI P20 ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI P20 Pro ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI P30 lite ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI P30 Pro ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI P30 ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI P40 lite 5G ファーウェイ | 12,800円 | 180分 |
HUAWEI P40 Pro ファーウェイ | 13,800円 | 180分 |
Ascend Mate7 ファーウェイ | 10,800円 | ask |
HUAWEI Mate 9 ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI Mate 20 lite ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI Mate 20 Pro ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI Mate 10 Pro ファーウェイ | 9,800円 | ask |
HUAWEI Mate 10 lite ファーウェイ | 9,800円 | ask |
Xperia Z3(SO-01G/SOL26) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia Z2(SO-03F) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Xperia Z1(SO-01F/SOL23) エクスペリア | 9,800円 | 120分 |
Androidの修理の流れ
注意事項
※修理にあたり、お客様の個人情報及び端末情報には一切触れる事は御座いませんが、動作確認の為、端末のパスコード、パターンをお伺いしております。
動作確認以外でパスコード、パターンを使う事は御座いませんが、ご不安な場合はバックアップをお取り頂いた上で初期化してお持ち頂くか、交換したパーツの初期不良が発覚した場合、組み上げに再度同じくらいのお時間を頂きますのでご了承下さい。
また、動作確認が当店で取れない場合は保証をお付けできませんので予めご了承くださいませ。
※フロントパネルを剥がす修理の場合、とても強力な両面テープで張り付いている為、一度剥がすと高確率で壊れます。症状によっては修理出来ない場合も御座いますので予めご了承下さい。
※故障具合や修理内容によってはNFC(おサイフ機能)が使えなくなる可能性が御座います。
スマホのバッテリーについて
バッテリーは充電で繰り返し利用することができますが、実のところは消耗品です。
何度も充電と放電を繰り返すことで少しずつですが劣化をしています。
リチウムイオンバッテリーの寿命は一般的に充電回数500回程度と言われています。
使用環境の個人差により程度の差はありますが、おおよそ2年程度使っていると「最近電池の減りが早いな?」
と思うことが出てくるかと思います。
また、劣化の度合いがひどい場合は電池自体が膨らんでしまい、液晶画面や背面を押し上げてしまうケースもあります。
こうなってしまう前に減りが早いな?と思ったらバッテリー交換を検討していただくことをオススメしています!
スマホバッテリー交換の修理時間や費用
- 修理目安時間 30分〜
- 費用 2,800円〜
スマホのバッテリー劣化による症状例
- 満充電しても数時間しか電池がもたない
- 充電に時間がかかる
- バッテリーが膨らんで、本体の画面や背面が浮いている
- アプリ使用中などに電源が急に切れて再起動がかかってしまう
など
スマホのバッテリー交換をオススメする状況
- 電池が半日ももたない
- バッテリーが膨張している(画面や背面が浮いている)
- 急に電源が切れることがある
スマホのバッテリー交換をオススメしない状況
- 購入したばかりの機種
- 正規店の保険に入っている
- 直近でアプリをインストールした記憶がある(アプリが原因の場合あり)